Po co?
W najbliższych latach biblioteki dostaną miliony złotych na zakup książek. Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani.
W naszej szkole przez cały tydzięń, w marcu można było oddać głos na "swoją" ulubioną książkę. Wyniki zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a oto one
Udział wzięło 129 uczniów, którzy wymienili 121 różnych tytułów książek !!!
Poniżej wymienione są tytuły najczęściej podawane, reszta do wglądu w bibliotece
| LP | Tytuł | Autor | Liczba oddanych głosów |
| 1 | Gwiazd naszych wina | John Green | 19 |
| 2 | Hobbit czyli tam i z powrotem | J. R. R. Tolkien | 16 |
| 3 | Igrzyska śmierci - trylogia | Suzanne Collins | 13 |
| 4 | Hopeless | Colleen Hoover | 13 |
| 5 | Władca Pierścieni - trylogia | J. R. R. Tolkien | 12 |
| 6 | Zostań, jeśli kochasz | Gayle Forman | 9 |
| 7 | Gra o tron | George R. R. Martin | 9 |
| 8 | Seria o Wiedźminie | Andrzej Sapkowski | 8 |
| 9 | Metro 33,34 | Dmitry Glukhovsky | 8 |
| 10 | Seria - Niezgodna | Veronica Roth | 7 |
| 11 | Seria - Opowieści z Narnii | C. S. Lewis | 6 |
| 12 | Seria - Zwiadowcy | John Flanagan | 6 |
| 13 | Kamienie na szaniec | Aleksander Kamiński | 6 |
| 14 | Seria - Harry Potter | Joanne K. Rowling | 6 |
| 15 | Wybrani | C. J. Daugherty | 6 |
| 16 | Seria - The Walking Dead | Robert Kirkman i in. | 6 |
| 17 | Czarny Młyn | Marcin Szczygielski | 6 |
| 18 | Seria - Felix, Net i Nika | Rafał Kosik | 5 |
| 19 | Seria - Assassin`s Creed | Oliver Bowden | 5 |
| 20 | Atramentowe serce | Cornelia Funke | 5 |
| 21 | Galop 44 | Monika Kowaleczko - Szumowska | 4 |
| 22 | W śnieżną noc | John Green i in.
| 4 |
| 23 | Pretty Little Liars | Sara Shepard | 4 |